渡航インフォメーション

海外から日本へ電話を掛ける場合には、何通りかあります。
1.国際電話カードを購入して通話
KDDIなどが発行している国際電話カードを持っていれば、スクラッチで削った部分から出てくる電話番号をプッシュしてから、日本の電話番号をかければつながります。
電話があれば、カードの代金分は追加料金なしで、どこからでも通話出来ますので便利です。
2.携帯電話から通話
国際携帯電話であれば、そのまま国内通話と同様に電話すれば、日本に繋がります。
難点は、通話料が高いため、長時間の通話には気を付けましょう。
3.一般電話から通話
国際認識番号-日本の国番号-相手の電話番号
※国際認識番号は、下記表をご覧ください。
※日本の国番号は、”81”です。
※相手の電話番号の市外局番の頭番号の”0”は押す必要はありません。
例:アメリカから”03-2345-6789”へ電話をする場合
011-81-3-2345-6789 となります。
| ご利用地域 | 国際認識番号 |
|---|---|
| アメリカ(本土) | 011 |
| アラスカ | 011 |
| カナダ | 011 |
| グアム | 011 |
| サイパン | 011 |
| ハワイ | 011 |
| 韓国 | 001 |
| 台湾 | 002 |
| 中国 | 00 |
| 香港 | 001 |
| インド | 00 |
| インドネシア | 001 |
| カンボジア | 001 |
| シンガポール | 001 |
| スリランカ | 00 |
| タイ | 001 |
| ネパール | 00 |
| パキスタン | 00 |
| バングラデシュ | 00 |
| 東ティモール | 00 |
| フィリピン | 00 |
| ブータン | 00 |
| ブルネイ | 00 |
| ベトナム | 00 |
| マカオ | 00 |
| マレーシア | 00 |
| ミャンマー | 00 |
| モルディブ | 00 |
| モンゴル | 00 |
| ラオス | 00 |
| オーストラリア | 0011 |
| クック諸島 | 00 |
| クリスマス島 | 0011 |
| サモア | 00 |
| ソロモン諸島 | 00 |
| トンガ | 00 |
| ナウル | 00 |
| ニューカレドニア | 00 |
| ニュージーランド | 00 |
| バヌアツ | 00 |
| パプアニューギニア | 00 |
| パラオ | 011 |
| フィジー | 00 |
| 仏領ポリネシア | 00 |
| ミクロネシア | 011 |
| アイスランド | 00 |
| アイルランド | 00 |
| アゼルバイジャン | 00 |
| アゾレス諸島 | 00 |
| アルバニア | 00 |
| アルメニア | 00 |
| アンドラ | 00 |
| イギリス | 00 |
| イタリア | 00 |
| ウクライナ | 00 |
| ウズベキスタン | 810 |
| エストニア | 00 |
| オーストリア | 00 |
| オランダ | 00 |
| ガーンジー | 00 |
| カザフスタン | 810 |
| カナリア諸島 | 00 |
| キプロス | 00 |
| ギリシャ | 00 |
| キルギス | 00 |
| グリーンランド | 00 |
| クロアチア | 00 |
| コソボ | 00 |
| サンマリノ | 00 |
| ジブラルタル | 00 |
| ジャージー | 00 |
| ジョージア | 00 |
| スイス | 00 |
| スウェーデン | 00 |
| スペイン | 00 |
| スペイン領北アフリカ | 00 |
| スロバキア | 00 |
| スロベニア | 00 |
| セルビア | 00 |
| タジキスタン | 810 |
| チェコ | 00 |
| デンマーク | 00 |
| ドイツ | 00 |
| トルクメニスタン | 810 |
| トルコ | 00 |
| ノルウェー | 00 |
| バチカン | 00 |
| ハンガリー | 00 |
| フィンランド | 00 |
| フェロー諸島 | 009 |
| フランス | 00 |
| ブルガリア | 00 |
| ベラルーシ | 810 |
| ベルギー | 00 |
| ポーランド | 00 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 00 |
| ポルトガル | 00 |
| マケドニア | 00 |
| マディラ諸島 | 00 |
| マルタ | 00 |
| マン島 | 00 |
| モナコ | 00 |
| モルドバ | 00 |
| モンテネグロ | 00 |
| ラトビア | 00 |
| リトアニア | 00 |
| リヒテンシュタイン | 00 |
| ルーマニア | 00 |
| ルクセンブルク | 00 |
| ロシア | 810 |
| アルゼンチン | 00 |
| アルバ | 00 |
| アンギラ | 011 |
| アンティグア・バーブーダ | 011 |
| ウルグアイ | 00 |
| 英領バージン諸島 | 011 |
| エクアドル | 00 |
| エルサルバドル | 00 |
| オランダ領アンティル | 00 |
| オランダ領シント・マールテン | 00 |
| ガイアナ | 001 |
| キューバ | 119 |
| グアテマラ | 00 |
| グアドループ島 | 00 |
| グレナダ | 011 |
| ケイマン諸島 | 011、00 |
| コスタリカ | 00 |
| コロンビア | 90 |
| ジャマイカ | 011 |
| スリナム | 00 |
| セントクリストファー・ネイビス | 011 |
| セントビンセント・ | |
| グレナディーン諸島 | 011、00 |
| セントルシア | 011、00 |
| タークス諸島・カイコス諸島 | 011 |
| チリ | 00 |
| ドミニカ共和国 | 011 |
| ドミニカ国 | 011 |
| トリニダード・トバゴ | 011 |
| ニカラグア | 00 |
| ハイチ | 00 |
| パナマ | 00 |
| バハマ | 011 |
| バミューダ諸島 | 011 |
| パラグアイ | 00 |
| バルバドス | 011 |
| プエルトリコ | 011 |
| フォークランド諸島 | 00 |
| 仏領ギアナ | 00 |
| 仏領サン・マルタン | 00 |
| ブラジル | 0014、0021 |
| 米領バージン諸島 | 011 |
| ベネズエラ | 00 |
| ベリーズ | 00 |
| ペルー | 00 |
| ボリビア | 00 |
| ホンジュラス | 00 |
| マルティニク | 00 |
| メキシコ | 00 |
| モンセラット | 011 |
| アフガニスタン | 00 |
| アラブ首長国連邦 | 00 |
| イエメン | 00 |
| イスラエル | 00 |
| イラク | 00 |
| イラン | 00 |
| オマーン | 00 |
| カタール | 00 |
| クウェート | 00 |
| サウジアラビア | 00 |
| シリア | 00 |
| バーレーン | 00 |
| パレスチナ | 00 |
| ヨルダン | 00 |
| レバノン | 00 |
| アセンション島 | 00 |
| アルジェリア | 00 |
| アンゴラ | 00 |
| ウガンダ | 000 |
| エジプト | 00 |
| エチオピア | 00 |
| ガーナ | 00 |
| カーボヴェルデ | 0 |
| ガボン | 00 |
| カメルーン | 00 |
| ガンビア | 00 |
| ギニア | 00 |
| ギニアビサウ | 00 |
| ケニア | 000 |
| コートジボワール | 00 |
| コンゴ共和国 | 00 |
| コンゴ民主共和国 | 00 |
| サントメプリンシペ | 00 |
| ザンビア | 00 |
| シエラレオネ | 00 |
| ジブチ | 00 |
| ジンバブエ | 00 |
| スーダン | 00 |
| スワジランド | 00 |
| 赤道ギニア | 00 |
| セネガル | 00 |
| タンザニア | 000 |
| チャド | 15 |
| 中央アフリカ | 00 |
| チュニジア | 00 |
| トーゴ | 00 |
| ナイジェリア | 009 |
| ナミビア | 00 |
| ニジェール | 00 |
| ブルキナファソ | 00 |
| ブルンジ | 00 |
| ベナン | 00 |
| ボツワナ | 00 |
| マイヨット島 | 00 |
| マダガスカル | 16 |
| マラウイ | 00 |
| マリ | 00 |
| 南アフリカ | 00 |
| 南スーダン | 00 |
| モーリシャス | 00 |
| モーリタニア | 00 |
| モザンビーク | 00 |
| モロッコ | 00 |
| リビア | 00 |
| リベリア | 00 |
| ルワンダ | 00 |
| レソト | 00 |
| レユニオン | 00 |
