渡航インフォメーション

国番号は、日本から海外へ電話を掛けるときに必要な、国の認識番号です。
日本から海外へ電話をかける場合
●マイライン-010-国番号-相手の電話番号
※通話を安くする各電話会社のマイラインなどがありますので、マイラインを初めに押してから010に続くと通話料が安くなります。
※”010”は、日本の国際認識番号ですので必ず必要となります。
マイライン一覧
●一般電話回線
・NTTコミュニケーション:0033
・KDDI:001
・ソフトバンクテレコム:0061
●携帯電話
・NTTドコモ:009130
・au:010又は005345
・ソフトバンク:0061
●IP電話
・フレッツ光:なし
・YahooBB:なし
・OCN:なし
| 国名 | 国番号 | 英語国名 |
|---|---|---|
| アメリカンサモア | 1 | American Samoa |
| アンギラ | 1 | Anguilla |
| アンティグアバーブーダ | 1 | Antigua & Barbuda |
| バハマ | 1 | Bahamas |
| バルバドス | 1 | Barbados |
| バミューダ | 1 | Bermuda |
| バージン諸島(英領) | 1 | British Virgin Islands |
| カナダ | 1 | Canada |
| ケイマン諸島 | 1 | Cayman Islands |
| ドミニカ | 1 | Dominica |
| ドミニカ共和国 | 1 | Dominican Republic |
| グレナダ | 1 | Grenada |
| グアム | 1 | Guam |
| ジャマイカ | 1 | Jamaica |
| モントセルラット | 1 | Montserrat |
| 北マリアナ諸島(サイパン、ロタ、ティニアン) | 1 | Northern Mariana Islands (Saipan, Rota, Tinian) |
| プエルトルコ | 1 | Puerto Rico |
| セントキットス(セントクリストファー)ネイビズ | 1 | St. Kitts (St. Christopher) & Nevis |
| セントルシア | 1 | St. Lucia |
| セントヴィンセントおよびグレナディーン諸島 | 1 | St. Vincent & Grenadines |
| トリニダッドトバゴ | 1 | Trinidad & Tobago |
| タークスカイコス諸島 | 1 | Turks & Caicos Islands |
| アメリカ | 1 | United States (USA) |
| バージン諸島(米領) | 1 | US Virgin Islands |
| カザフスタン | 7 | Kazakhstan |
| ロシア | 7 | Russia |
| エジプト | 20 | Egypt |
| 南アフリカ | 27 | South Africa |
| ギリシャ | 30 | Greece |
| オランダ | 31 | Netherlands |
| ベルギー | 32 | Belgium |
| フランス | 33 | France |
| スペイン | 34 | Spain |
| ハンガリー | 36 | Hungary |
| イタリア | 39 | Italy |
| ルーマニア | 40 | Romania |
| スイス | 41 | Switzerland |
| オーストリア | 43 | Austria |
| イギリス | 44 | UK |
| デンマーク | 45 | Denmark |
| スウェーデン | 46 | Sweden |
| ノルウェー | 47 | Norway |
| ポーランド | 48 | Poland |
| ドイツ | 49 | Germany |
| ペルー | 51 | Peru |
| メキシコ | 52 | Mexico |
| キューバ | 53 | Cuba |
| アルゼンティン | 54 | Argentina |
| ブラジル | 55 | Brazil |
| チリ | 56 | Chile |
| コロンビア | 57 | Colombia |
| ベネズエラ | 58 | Venezuela |
| マレーシア | 60 | Malaysia |
| オーストラリア | 61 | Australia |
| クリスマス島 | 61 | Christmas Island |
| ココス諸島 | 61 | Cocos Keeling Islands |
| インドネシア | 62 | Indonesia |
| フィリピン | 63 | Philippines |
| ニュージーランド | 64 | New Zealand |
| シンガポール | 65 | Singapore |
| タイ | 66 | Thailand |
| 日本 | 81 | Japan |
| 韓国 | 82 | Korea, South |
| ベトナム | 84 | Vietnam |
| 中国 | 86 | China |
| トルコ | 90 | Turkey |
| インド | 91 | India |
| パキスタン | 92 | Pakistan |
| アフガニスタン | 93 | Afghanistan |
| スリランカ | 94 | Sri Lanka |
| ミャンマー | 95 | Myanmar |
| イラン | 98 | Iran |
| モロッコ | 212 | Morocco |
| アルジェリア | 213 | Algeria |
| チュニジア | 216 | Tunisia |
| リビア | 218 | Libya |
| ガンビア | 220 | Gambia |
| セネガル | 221 | Senegal |
| モーリタニア | 222 | Mauritania |
| マリ | 223 | Mali |
| ギニア | 224 | Guinea |
| コートジボワール | 225 | Ivory Coast |
| ブルキナファソ | 226 | Burkina Faso |
| ニジェール | 227 | Niger |
| トーゴー | 228 | Togo |
| ベナン | 229 | Benin |
| モーリシャス | 230 | Mauritius |
| リベリア | 231 | Liberia |
| シエラレオーネ | 232 | Sierra Leone |
| ガーナ | 233 | Ghana |
| ナイジェリア | 234 | Nigeria |
| チャド | 235 | Chad |
| 中央アフリカ共和国 | 236 | Central African Republic |
| カメルーン | 237 | Cameroon |
| カボヴェルテ | 238 | Cape Verde Islands |
| サントメプリンシペ | 239 | Sao Tome |
| 赤道ギニア | 240 | Equatorial Guinea |
| ガボン | 241 | Gabon |
| コンゴ | 242 | Congo |
| コンゴー民主共和国(旧ザイール) | 243 | Congo DPR (former Zaire) |
| アンゴラ | 244 | Angola |
| ギニアビサオ | 245 | Guinea Bissau |
| ディエゴガルシア | 246 | Diego Garcia |
| アッセンション | 247 | Ascension Island |
| セイシェル | 248 | Seychelles |
| スーダン | 249 | Sudan |
| ルワンダ | 250 | Rwanda |
| エチオピア | 251 | Ethiopia |
| ソマリア | 252 | Somalia |
| ジブティ | 253 | Djibouti |
| ケニア | 254 | Kenya |
| タンザニア | 255 | Tanzania |
| ウガンダ | 256 | Uganda |
| ブルンジ | 257 | Burundi |
| モザンビーク | 258 | Mozambique |
| ザンビア | 260 | Zambia |
| マダガスカル | 261 | Madagascar |
| レユニオン | 262 | Reunion Island |
| ジンバブエ | 263 | Zimbabwe |
| ナミビア | 264 | Namibia |
| マラウイ | 265 | Malawi |
| レソト | 266 | Lesotho |
| ボツワナ | 267 | Botswana |
| スワジランド | 268 | Swaziland |
| コモロ | 269 | Comoros |
| マヨット | 269 | Mayotte |
| セントヘレナ | 290 | St. Helena |
| トリスタンダクーニャ | 290 | Tristan da Cunha |
| エリトリア | 291 | Eritrea |
| アルバ | 297 | Aruba |
| フェアロ諸島 | 298 | Faroe Islands |
| グリーンランド | 299 | Greenland |
| ジブラルタル | 350 | Gibraltar |
| ポルトガル | 351 | Portugal |
| ルクセンブルグ | 352 | Luxembourg |
| アイルランド | 353 | Ireland |
| アイスランド | 354 | Iceland |
| アルバニア | 355 | Albania |
| マルタ | 356 | Malta |
| キプロス | 357 | Cyprus |
| フィンランド | 358 | Finland |
| ブルガリア | 359 | Bulgaria |
| リトアニア | 370 | Lithuania |
| ラトヴィア | 371 | Latvia |
| エストニア | 372 | Estonia |
| モルドヴァ | 373 | Moldova |
| アルメニア | 374 | Armenia |
| ベラルーシ | 375 | Belarus |
| アンドラ | 376 | Andorra |
| モナコ | 377 | Monaco |
| サンマリノ | 378 | San Marino |
| ウクライナ | 380 | Ukraine |
| セルビア | 381 | Serbia |
| モンテネグロ | 382 | Montenegro |
| クロアチア | 385 | Croatia |
| スロヴェニア | 386 | Slovenia |
| ボスニアヘルツェゴヴィナ | 387 | Bosnia-Herzegovina |
| マケドニア | 389 | Macedonia |
| チェコ | 420 | Czech Republic |
| スロヴァキア | 421 | Slovakia |
| リヒテンシュタイン | 423 | Liechtenstein |
| フォークランド諸島 | 500 | Falkland Islands (Malvinas) |
| ベリーズ | 501 | Belize |
| グアテマラ | 502 | Guatemala |
| エルサルヴァドル | 503 | El Salvador |
| ホンデュラス | 504 | Honduras |
| ニカラグア | 505 | Nicaragua |
| コスタリカ | 506 | Costa Rica |
| パナマ | 507 | Panama |
| サンピエールミクロン島 | 508 | St. Pierre & Miquelon |
| ハイティ | 509 | Haiti |
| フランス領アンティル(グアドループ島) | 590 | French Antilles (Guadeloupe, St. Barthelemy, St. Martin) |
| グアデルーペ | 590 | Guadeloupe |
| ボリヴィア | 591 | Bolivia |
| ガイアナ | 592 | Guyana |
| エクアドル | 593 | Ecuador |
| フランス領ギアナ | 594 | French Guiana |
| パラグアイ | 595 | Paraguay |
| マルチニーク島 | 596 | Martinique |
| スリナム | 597 | Suriname |
| ウルグアイ | 598 | Uruguay |
| オランダ領アンティル | 599 | Netherlands Antilles |
| 東ティモール | 670 | East Timor |
| ノーフォーク島 | 672 | Norfolk Island |
| ブルネイ | 673 | Brunei |
| ナウル | 674 | Nauru |
| パプアニューギニア | 675 | Papua New Guinea |
| トンガ | 676 | Tonga |
| ソロモン諸島 | 677 | Solomon Islands |
| バヌアツ | 678 | Vanuatu |
| フィージー | 679 | Fiji Islands |
| パラオ | 680 | Palau |
| ウオリスフチュナ | 681 | Wallis & Futuna |
| クック諸島 | 682 | Cook Islands |
| ニウェ | 683 | Niue Island |
| サモア | 685 | Samoa |
| キリバス | 686 | Kiribati |
| ニューカレドニア | 687 | New Caledonia |
| ツバル | 688 | Tuvalu |
| フランス領ポリネシア | 689 | French Polynesia |
| トケラウ諸島 | 690 | Tokelau |
| ミクロネシア連邦 | 691 | Micronesia |
| マーシャル諸島 | 692 | Marshall Islands |
| ウェーク島 | 808 | Wake Island |
| 北朝鮮 | 850 | Korea, North |
| 香港 | 852 | Hong Kong |
| マカオ | 853 | Macao |
| カンボジア | 855 | Cambodia |
| ラオス | 856 | Laos |
| バングラディッシュ | 880 | Bangladesh |
| 台湾 | 886 | Taiwan |
| モルディブ | 960 | Maldives |
| レバノン | 961 | Lebanon |
| ヨルダン | 962 | Jordan |
| シリア | 963 | Syria |
| イラク | 964 | Iraq |
| クウェイト | 965 | Kuwait |
| サウジアラビア | 966 | Saudi Arabia |
| イエメン | 967 | Yemen |
| オマーン | 968 | Oman |
| パレスチナ | 970 | Palestine |
| アラブ首長国連邦 | 971 | United Arab Emirates (UAE) |
| イスラエル | 972 | Israel |
| バハレーン | 973 | Bahrain |
| カタル | 974 | Qatar |
| ブータン | 975 | Bhutan |
| モンゴル | 976 | Mongolia |
| ネパール | 977 | Nepal |
| タジキスタン | 992 | Tajikistan |
| トルクメニスタン | 993 | Turkmenistan |
| アゼルバイジャン | 994 | Azerbaijan |
| グルジア | 995 | Georgia |
| キルギス | 996 | Kyrgyz Republic |
| ウズベキスタン | 998 | Uzbekistan |
| バチカン | 39, 379 | Vatican City |
