渡航インフォメーション

航空券や掲示板に記載される航空会社の短縮イニシャルです。
| IATAコード | 航空会社名 | 国名 | 地域 |
|---|---|---|---|
| 2P | エアーフィリピン | フィリピン | アジア |
| 3K | ジェットスター・アジア航空 | シンガポール | アジア |
| 3U | 四川航空 | 中国 | アジア |
| 5J | セブパシフィック航空 | フィリピン | アジア |
| 5X | ユナイテッド・パーセル・サービス | アメリカ | 北米 |
| 7G | スターフライヤー | 日本 | アジア |
| 7P | バタビア航空 | インドネシア | アジア |
| 8C | 東星航空 | 中国 | アジア |
| 8L | 雲南祥鵬航空 | 中国 | アジア |
| 8M | ミャンマー国際航空 | ミャンマー | アジア |
| 9C | 春秋航空 | 中国 | アジア |
| 9W | ジェット・エアウェイズ | インド | アジア |
| 9Y | カザフスタン航空 | カザフスタン | アジア |
| AA | アメリカン航空 | アメリカ | 北米 |
| AB | エア・ベルリン | ドイツ | EU |
| AC | エア・カナダ | カナダ | 北米 |
| AD | エアーパラダイス国際航空 | インドネシア | アジア |
| AE | マンダリン航空 | 台湾 | アジア |
| AF | エールフランス | フランス | EU |
| AI | エア・インディア | インド | アジア |
| AK | エアアジア | マレーシア | アジア |
| AM | アエロメヒコ航空 | メキシコ | 中南米 |
| AR | アルゼンチン航空 | アルゼンチン | 中南米 |
| AS | アラスカ航空 | アメリカ | 北米 |
| AV | アビアンカ航空 | コロンビア | 中南米 |
| AY | フィンランド航空 | フィンランド | EU |
| AZ | アリタリア航空 | イタリア | EU |
| B6 | ジェットブルー航空 | アメリカ | 北米 |
| B7 | 立栄航空 | 台湾 | アジア |
| B8 | エリトリア航空 | エリトリア | アフリカ・その他 |
| BA | ブリティッシュ・エアウェイズ | イギリス | EU |
| BC | スカイマーク | 日本 | アジア |
| BD | bmi | イギリス | EU |
| BG | ビーマン・バングラデシュ航空 | バングラデシュ | アジア |
| BI | ロイヤルブルネイ航空 | ブルネイ | アジア |
| BK | 奥凱航空 | 中国 | アジア |
| BR | エバー航空 | 台湾 | アジア |
| CA | 中国国際航空 | 中国 | アジア |
| CG | エアラインズ・パプア・ニューギニア | パプアニューギニア | オセアニア |
| CI | チャイナエアライン | 台湾 | アジア |
| CN | 大新華航空 | 中国 | アジア |
| CO | コンチネンタル航空 | アメリカ | 北米 |
| CS | コンチネンタル・ミクロネシア | アメリカ | 北米 |
| CV | カーゴルックス航空 | ルクセンブルク大公国 | EU |
| CX | キャセイパシフィック航空 | 中国・香港 | アジア |
| CZ | 中国南方航空 | 中国 | アジア |
| DJ | バージンブルー | オーストラリア | オセアニア |
| DL | デルタ航空 | アメリカ | 北米 |
| DT | TAAGアンゴラ航空 | アンゴラ | アフリカ・その他 |
| DY | ノルウェー・エアシャトル | ノルウェー | EU |
| EG | 旧・日本アジア航空 | 日本 | アジア |
| EI | エアリンガス | アイルランド | EU |
| EK | エミレーツ航空 | アラブ首長国連邦 | アジア |
| EL | エアーニッポン | 日本 | アジア |
| ET | エチオピア航空 | エチオピア | アフリカ・その他 |
| EU | 鷹聯航空 | 中国 | アジア |
| F9 | フロンティア航空 | アメリカ | 北米 |
| FD | タイ・エアアジア | タイ | アジア |
| FI | アイスランド航空 | アイスランド | EU |
| FJ | エア・パシフィック航空 | フィジー | オセアニア |
| FM | 上海航空 | 中国 | アジア |
| FW | IBEXエアラインズ | 日本 | アジア |
| FX | フェデックス | アメリカ | 北米 |
| G5 | 華夏航空 | 中国 | アジア |
| G6 | アンコール航空 | カンボジア | アジア |
| GA | ガルーダ・インドネシア航空 | インドネシア | アジア |
| GE | 復興航空 | 台湾 | アジア |
| GS | 大新華快運航空 | 中国 | アジア |
| H8 | ダリアビア航空 | ロシア | EU |
| HA | ハワイアン航空 | アメリカ | 北米 |
| HD | 北海道国際航空(エア・ドゥ) | 日本 | アジア |
| HO | 吉祥航空 | 中国 | アジア |
| HU | 海南航空 | 中国 | アジア |
| HX | 香港航空 | 中国・香港 | アジア |
| HY | ウズベキスタン航空 | ウズベキスタン | アジア |
| HZ | サハリン航空 | ロシア | EU |
| I5 | マリ航空 | マリ | アフリカ・その他 |
| IB | イベリア航空 | スペイン | EU |
| IE | ソロモン航空 | ソロモン諸島 | オセアニア |
| IR | イラン航空 | イラン | アジア |
| JC | JALエクスプレス | 日本 | アジア |
| JD | 金鹿航空 | 中国 | アジア |
| JD | 金鹿航空 | 中国 | アジア |
| JJ | TAM航空 | ブラジル | 中南米 |
| JK | スパンエアー | スペイン | EU |
| JL | 日本航空インターナショナル | 日本 | アジア |
| JN | 日本エアコミューター | 日本 | アジア |
| JO | JALウェイズ | 日本 | アジア |
| JQ | ジェットスター航空 | オーストラリア | オセアニア |
| JS | 高麗航空 | 北朝鮮 | アジア |
| KA | 香港ドラゴン航空 | 中国・香港 | アジア |
| KE | 大韓航空 | 韓国 | アジア |
| KH | アロハ・エアカーゴ | アメリカ | 北米 |
| KL | KLMオランダ航空 | オランダ | EU |
| KN | 中国聯合航空 | 中国 | アジア |
| KQ | ケニア航空 | ケニア | アフリカ・その他 |
| KZ | 日本貨物航空 | 日本 | アジア |
| LA | ラン航空 | チリ | 中南米 |
| LD | エアー香港 | 中国・香港 | アジア |
| LH | ルフトハンザドイツ航空 | ドイツ | EU |
| LO | LOTポーランド航空 | ポーランド | EU |
| LQ | スカイネットアジア航空 | 日本 | アジア |
| LX | スイスインターナショナルエアラインズ | スイス | EU |
| MA | マレーヴ・ハンガリー航空 | ハンガリー | EU |
| MF | 廈門航空 | 中国 | アジア |
| MH | マレーシア航空 | マレーシア | アジア |
| MI | シルクエアー | シンガポール | アジア |
| MK | モーリシャス航空 | モーリシャス | アフリカ・その他 |
| MS | エジプト航空 | エジプト | アフリカ・その他 |
| MU | 中国東方航空 | 中国 | アジア |
| MX | メキシカーナ航空 | メキシコ | 中南米 |
| MZ | メルパチ・ヌサンタラ航空 | インドネシア | アジア |
| NF | バヌアツ航空 | バヌアツ | オセアニア |
| NH | 全日本空輸 | 日本 | アジア |
| NQ | エアージャパン | 日本 | アジア |
| NS | 東北航空 | 中国 | アジア |
| NU | 日本トランスオーシャン航空 | 日本 | アジア |
| NW | ノースウエスト航空 | アメリカ | 北米 |
| NX | マカオ航空 | 中国・マカオ | アジア |
| NZ | ニュージーランド航空 | ニュージーランド | オセアニア |
| O8 | オアシス香港航空 | 中国・香港 | アジア |
| OA | オリンピック航空 | ギリシャ | EU |
| OK | チェコ航空 | チェコ | EU |
| OM | ミアットモンゴル航空 | モンゴル | アジア |
| OQ | 重慶航空 | 中国 | アジア |
| OS | オーストリア航空 | オーストリア | EU |
| OZ | アシアナ航空 | 韓国 | アジア |
| PG | バンコク・エアウェイズ | タイ | アジア |
| PH | ポリネシアン航空 | サモア | オセアニア |
| PK | パキスタン航空 | パキスタン | アジア |
| PN | 中国西部航空 | 中国 | アジア |
| PR | フィリピン航空 | フィリピン | アジア |
| PX | ニューギニア航空 | パプアニューギニア | オセアニア |
| Q9 | アフリナット国際航空 | ガンビア | アフリカ・その他 |
| QF | カンタス航空 | オーストラリア | オセアニア |
| QM | エアマラウイ | マラウイ | アフリカ・その他 |
| QR | カタール航空 | カタール | アジア |
| RA | ネパール航空 | ネパール | アジア |
| RG | ヴァリグ・ブラジル航空 | ブラジル | 中南米 |
| S0 | スロックエアー・インターナショナル | ガンビア | アフリカ・その他 |
| S7 | S7航空 | ロシア | EU |
| SA | 南アフリカ航空 | 南アフリカ共和国 | アフリカ・その他 |
| SB | エア・カレドニア・インターナショナル | フランス領・ニューカレドニア | オセアニア |
| SC | 山東航空 | 中国 | アジア |
| SK | スカンジナビア航空 | デンマーク・スウェーデン・ノルウェー | EU |
| SQ | シンガポール航空 | シンガポール | アジア |
| SU | アエロフロート・ロシア航空 | ロシア | EU |
| SV | サウジアラビア航空 | サウジアラビア | アジア |
| TG | タイ国際航空 | タイ | アジア |
| TK | トルコ航空 | トルコ | アジア |
| TN | エア・タヒチヌイ | フランス領ポリネシア | オセアニア |
| TP | TAP ポルトガル航空 | ポルトガル | EU |
| TR | タイガー・エアウェイズ | シンガポール | アジア |
| TU | チュニスエア | チュニジア | アフリカ・その他 |
| U2 | イージージェット | イギリス | EU |
| UA | ユナイテッド航空 | アメリカ | 北米 |
| UL | スリランカ航空 | スリランカ | アジア |
| UM | エア・ジンバブエ | ジンバブエ | アフリカ・その他 |
| UN | トランスアエロ航空 | ロシア | EU |
| UO | 香港エクスプレス航空 | 中国・香港 | アジア |
| US | USエアウェイズ | アメリカ | 北米 |
| V7 | セネガル国際航空 | セネガル共和国 | アフリカ・その他 |
| VD | 鯤鵬航空 | 中国 | アジア |
| VF | バリュー航空 | シンガポール | アジア |
| VN | ベトナム航空 | ベトナム | アジア |
| VR | TACV カーボベルデ航空 | カーボベルデ | アフリカ・その他 |
| VS | ヴァージン・アトランティック航空 | イギリス | EU |
| WN | サウスウェスト航空 | アメリカ | 北米 |
| XF | ウラジオストク航空 | ロシア | EU |
| XM | ジェイ・エア(J-AIR) | 日本 | アジア |
| Y8 | 揚子江快運航空 | 中国 | アジア |
| YV | メサ航空 | アメリカ | 北米 |
| Z5 | GMG航空 | バングラデシュ | アジア |
| ZH | 深圳航空 | 中国 | アジア |
