電車/バス/タクシー
出題状況

[トレーニングトップへ戻る]  [挑戦]  [高成績者]  [成績分布]  [出題状況]


■出題状況情報■
総問題数 30問
総出題回数 2268回
総正解回数 1744回
平均正解時間 2008.03秒
総正解率 76.89%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 75人中59人正解 78.6% 9663.18秒   ニューヨーク行きのバスへ乗るための切符を購入する時の一言
Q2. 69人中62人正解 89.8% 3216.69秒   往復か片道かの切符を買いたい時の一言
Q3. 75人中49人正解 65.3% 14967.16秒   2等車には乗りたくない!そんな時の一言
Q4. 65人中47人正解 72.3% 410.87秒   長時間の電車旅。夜はベットで寝たいと思った時の一言
Q5. 77人中70人正解 90.9% 408.35秒   値段を確認しなくちゃ!と思った時の一言
Q6. 71人中30人正解 42.2% 2081.66秒   途中下車して、名物料理を食べたり観光したい時の一言
Q7. 65人中51人正解 78.4% 38.05秒   プラットホームが広い!どこから乗車するかが分からない時の一言
Q8. 89人中52人正解 58.4% 185.92秒   電車がたった今出発してしまった。そんな時の一言
Q9. 73人中66人正解 90.4% 2611.16秒   ニューヨークは、何時に着くのだろう?と思った時の一言
Q10. 83人中54人正解 65.0% 48.55秒   長時間の電車旅で食料は持ち込むか否かを決める時の一言
Q11. 85人中73人正解 85.8% 4857.94秒   車列が異常に長い!自分の席はどこ?そんな時の一言
Q12. 77人中35人正解 45.4% 50.02秒   電車からバスへ乗り換え!でも、どこで下車?そんな時の一言
Q13. 66人中37人正解 56.0% 136.91秒   市内観光で電車・バスを何回も乗らなくちゃならない時の一言
Q14. 72人中60人正解 83.3% 34.24秒   初めて来た街。電車・バスの路線を知りたい時の一言
Q15. 84人中74人正解 88.0% 32.97秒   ユニオン駅に行きたい!そんな時の一言
Q16. 84人中76人正解 90.4% 5189.92秒   リトルトウキョウに行くにはどのバスに乗車?そんな時の一言
Q17. 80人中70人正解 87.5% 2968.87秒   ディズニーランドに行きたい!けど、どこで降りる?そんな時の一言
Q18. 75人中68人正解 90.6% 378.97秒   ディズニーランドに近いバス停で降りられるかな?そんな時の一言
Q19. 64人中53人正解 82.8% 33.16秒   タクシーに乗るか?と思った時の一言
Q20. 84人中74人正解 88.0% 2851.32秒   タクシーが来ない!受付でタクシーを呼んでもらう時の一言
Q21. 69人中39人正解 56.5% 2442.30秒   タクシーの運転手がどこに行くかを聞いている!そんな時の一言
Q22. 87人中78人正解 89.6% 32.30秒   今日の宿泊先はヒルトンホテル。そんな時の一言
Q23. 82人中64人正解 78.0% 38.68秒   タクシー料金っていくらかかるんだろう?そう思った時の一言
Q24. 68人中54人正解 79.4% 151.05秒   大きい荷物をトランクに入れたい!そんな時の一言
Q25. 71人中54人正解 76.0% 34.27秒   荷物が重すぎる!トランクに入れられない!そんな時の一言
Q26. 73人中55人正解 75.3% 2299.80秒   寝坊した!電車に間に合うか?そんな時の一言
Q27. 76人中64人正解 84.2% 3814.43秒   このドライバー、ちょっと飛ばしすぎで怖い!そんな時の一言
Q28. 77人中57人正解 74.0% 30.08秒   見たことある風景。ここで降りたい!そんな時の一言
Q29. 76人中59人正解 77.6% 96.22秒   タクシードライバーへのチップも忘れないように!そんな時の一言
Q30. 76人中60人正解 78.9% 119.24秒   あれ?メーターと料金が違うぞ!と、気がついた時の一言
©2012 簡単海外旅行英会話
QLOOKアクセス解析