食事 / レストラン
出題状況

[トレーニングトップへ戻る]  [挑戦]  [高成績者]  [成績分布]  [出題状況]


■出題状況情報■
総問題数 55問
総出題回数 2720回
総正解回数 2292回
平均正解時間 30.40秒
総正解率 84.26%

問題番号 成績 正解率 正解時間 作成者 問題内容
Q1. 58人中54人正解 93.1% 24.24秒   (ハンバーガー店にて)Bセットを注文する時の一言
Q2. 54人中50人正解 92.5% 37.20秒   英語が分からないから、指を刺して注文する時の一言
Q3. 46人中43人正解 93.4% 27.53秒   飲み物が飲みたいけど、何があるかを聞く時の一言
Q4. 63人中52人正解 82.5% 23.63秒   コーラを注文する時の一言
Q5. 49人中48人正解 97.9% 24.45秒   ピクルスは嫌い!ピクルスを入れないでもらう時の一言
Q6. 39人中22人正解 56.4% 28.50秒   タコスの具は何にするか?を質問された
Q7. 45人中43人正解 95.5% 24.34秒   ビーフを選んだ時の一言
Q8. 49人中43人正解 87.7% 26.51秒   店員が持ち帰りか店で食べるかを聞く質問は?
Q9. 52人中31人正解 59.6% 39.45秒   店で食べる時の一言
Q10. 45人中40人正解 88.8% 26.74秒   ケチャップが欲しい時の一言
Q11. 48人中43人正解 89.5% 25.74秒   明日のディナーに備えて予約したい時の一言
Q12. 51人中44人正解 86.2% 30.34秒   人数を伝えてテーブルを用意してもらう時の一言
Q13. 58人中53人正解 91.3% 114.58秒   指定した時間のテーブル予約は駄目らしい時の一言
Q14. 41人中38人正解 92.6% 26.42秒   高級レストランに行く前に事前確認する時の一言
Q15. 60人中56人正解 93.3% 24.58秒   予約をキャンセルする時の一言
Q16. 48人中38人正解 79.1% 25.31秒   レストランが込んでいる時の一言
Q17. 43人中37人正解 86.0% 22.02秒   予約したレストランに行った時の一言
Q18. 49人中43人正解 87.7% 33.18秒   席を指定する場合の一言
Q19. 49人中47人正解 95.9% 18.70秒   メニューが見たい時の一言
Q20. 53人中27人正解 50.9% 33.25秒   ウェイターが脇にいるけど、注文が決まらない時の一言
Q21. 50人中44人正解 88.0% 22.13秒   注文したい時の一言
Q22. 51人中45人正解 88.2% 23.95秒   読めないから、メニューを指差して注文する時の一言
Q23. 51人中42人正解 82.3% 37.38秒   今日のお勧めの料理を聞く時の一言
Q24. 45人中40人正解 88.8% 56.90秒   店のお勧め料理を聞く時の一言
Q25. 50人中47人正解 94.0% 30.08秒   辛くない料理を食べたい時の一言
Q26. 50人中44人正解 88.0% 23.77秒   魚料理を食べたい時の一言
Q27. 58人中55人正解 94.8% 21.61秒   ローカルフードを食べたい時の一言
Q28. 37人中34人正解 91.8% 28.47秒   ローカルフードを出しているかを聞く時の一言
Q29. 49人中41人正解 83.6% 33.51秒   店又は地元の自慢料理を聞く時の一言
Q30. 34人中25人正解 73.5% 36.36秒   店員がお勧め料理を勧めた時にそれを注文する時の一言
Q31. 50人中47人正解 94.0% 22.38秒   ビールを注文する時の一言
Q32. 54人中48人正解 88.8% 29.72秒   地ビールを飲みたい時の一言
Q33. 59人中56人正解 94.9% 22.12秒   グラスワインを注文する時の一言
Q34. 53人中50人正解 94.3% 24.92秒   地元のワインを注文する時の一言
Q35. 41人中37人正解 90.2% 40.70秒   手ごろなワインを注文する時の一言
Q36. 49人中46人正解 93.8% 25.43秒   赤ワインを注文する時の一言
Q37. 48人中42人正解 87.5% 27.42秒   長時間待っているけど、料理がこない時の一言
Q38. 50人中38人正解 76.0% 25.10秒   1時間も待っているけど、料理が出てこない時の一言
Q39. 47人中36人正解 76.5% 33.22秒   飲み物を注文してから結構な時間が経っている時の一言
Q40. 48人中41人正解 85.4% 25.63秒   注文していない料理が出てきた時の一言
Q41. 52人中46人正解 88.4% 26.41秒   注文した料理ではないように思える時の一言
Q42. 51人中44人正解 86.2% 27.97秒   出てきたコップが汚れている時の一言
Q43. 50人中33人正解 66.0% 33.48秒   生焼け状態の料理が出てきた時の一言
Q44. 41人中36人正解 87.8% 24.55秒   冷たくないビールが出てきた時の一言
Q45. 47人中27人正解 57.4% 26.14秒   料理に虫が入っていた時の一言
Q46. 62人中59人正解 95.1% 27.91秒   フォークを落したので交換してもらう時の一言
Q47. 43人中32人正解 74.4% 36.46秒   料理を持ち帰る時の一言
Q48. 51人中43人正解 84.3% 30.37秒   料理が多すぎて食べきらなかったから、持ち帰りたい時の一言
Q49. 56人中50人正解 89.2% 27.10秒   支払いをする時の一言
Q50. 46人中41人正解 89.1% 28.12秒   明細書を見たい時の一言
Q51. 52人中34人正解 65.3% 24.82秒   お釣りをチップとして渡す時の一言
Q52. 46人中40人正解 86.9% 33.67秒   チップをカード払いする時の一言
Q53. 53人中37人正解 69.8% 36.45秒   明細書に食べていない料理代金が含まれていた時の一言
Q54. 50人中33人正解 66.0% 30.90秒   知らない料理名が明細書に書いてあるので聞きたい時の一言
Q55. 46人中27人正解 58.6% 30.85秒   この料理でこの値段はボッタクリだろう!と思った時の一言
©2007 旅行英会話 Structured by qqq systems Ver2.21